Gemeindename | Laupersdorf |
Bezirk | Thal |
Höhe | 493 m. ü. M. |
Gemeindefläche | 1'552 Hektaren, davon sind 726 Hektaren Wald |
Einwohner per 31. Dezember 2023 | 1'913, davon 1'650 Schweizerbürger |
Ortsbürger per 31. Dezember 2023 | 411 Personen |
Anzahl Stimmberechtigte per 31. Dezember 2023 | 1'283 Personen |
Einwohner nach Konfessionen per 31. Dezember 2023 | röm.-kath. 946Personen |
ref. 274 Personen | |
andere Konfessionen 133 Personen | |
konfessionslos 526 Personen |